Firmenwagen-Award 2022: Volvo S90 und Volvo V90 sind die beliebtesten Dienstwagen des Jahres.
- Limousine und Kombi gewinnen Importwertung in der oberen Mittelklasse
- Titelverteidigung bei der zum fünften Mal ausgetragenen „Auto Bild“-Leserwahl
- Stilsicheres Design und hochwertiges Interieur als Erfolgsfaktoren
Geschäftskunden fahren Volvo: Der Volvo S90 und der Volvo V90 gehören zu den beliebtesten Dienstwagen Deutschlands und gewinnen auch in diesem Jahr den Firmenwagen-Award. Damit können die große Business-Limousine und ihr Kombi-Pendant ihren Titel bei der zum fünften Mal ausgetragenen Leserwahl der „Auto Bild“ erfolgreich verteidigen.
Die Leser der Automobilzeitschrift und des Internetportals konnten in diesem Jahr die „Besten Firmenwagen“ in sieben Kategorien küren – vom Kleinwagen bis zum Transporter. Alle bei Gewerbekunden relevanten Fahrzeugklassen wurden damit abgedeckt. In der oberen Mittelklasse, die zu den beliebtesten Dienstwagen-Segmenten Deutschlands gehört, holte die schwedische Premium-Automobilmarke mit dem Volvo S90 und dem Volvo V90 einmal mehr den Sieg in der Importwertung.
„Stilsicheres Design und hochwertiges Interieur kommen gut an. Und sicher profitiert Volvo vom Image der Sicherheit und Zuverlässigkeit“, heißt es in der Urteilsbegründung der „Auto Bild“. Insbesondere die markante Frontpartie mit dem großen Volvo Logo im Kühlergrill und den T-förmigen LED-Scheinwerfern im „Thors Hammer“-Design, die zu den Markenzeichen aller neuen Modelle der Marke gehören, wird hervorgehoben.
Auch im Innenraum setzt sich das klare und geradlinige Design fort. Hochwertige Materialien prägen das skandinavische Ambiente, Hinzu kommen eine umfangreiche Ausstattung und modernste Technik sowie ein Infotainmentsystem auf Basis des Betriebssystems Android Automotive. Es gewährt Zugriff auf diverse Google Apps und Dienste wie eine Echtzeit-Navigation per Google Maps oder den Sprachassistenten Google Assistant.
Den Vortrieb von Business-Limousine und Kombi übernehmen elektrifizierte Antriebe: Neben effizienten Verbrennungsmotoren mit Mild-Hybrid-System stehen zwei Plug-in-Hybridvarianten zur Wahl, die bis zu 88 Kilometer (nach WLTP) rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurücklegen.
„Mit ihrer skandinavisch geprägten, sportlich-eleganten Optik erfüllen der Volvo S90 und der Volvo V90 die höchsten Ansprüche von Geschäftskunden. Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit gehen Hand in Hand mit ebenso kraftvollen wie effizienten Antrieben. Wir danken den Lesern der Auto Bild für die erneute Auszeichnung mit dem Firmenwagen-Award, der die hohe Qualität unserer Fahrzeuge bestätigt“, sagt Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH.
Volvo S90
Kraftstoffverbrauch (NEFZ) innerorts/außerorts/kombiniert in l/100 km, CO2-Emission in g/km, Effizienzklasse | Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert in l/100 km, CO2-Emission in g/km | |
B6 Mild-Hybrid Benzin AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 220 kW (300 PS) | 9,4 / 5,7 / 7,0, 161, B (Reifenklasse A) | 8,7 - 7,8, 197 - 176 |
9,5 / 5,9 / 7,2, 165, B (Reifenklasse B) | ||
Recharge T8 AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 228 kW (310 PS) & 107 kW (145 PS) | - | 0,9 - 0,8, 20 - 19 Stromverbr. 17,5 - 17,1 kWh/100 km |
B5 Mild-Hybrid Diesel AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 173 kW (235 PS) | 5,8 / 4,3 / 4,9, 128, A+ (Reifenklasse A) | 6,6 - 5,7, 174 - 148 |
6,0 / 4,4 / 5,0, 132, A (Reifenklasse B) |
Volvo V90
Kraftstoffverbrauch (NEFZ) innerorts/außerorts/kombiniert in l/100 km, CO2-Emission in g/km, Effizienzklasse | Kraftstoffverbrauch (WLTP) kombiniert in l/100 km, CO2-Emission in g/km | |
B4 Mild-Hybrid Benzin 8-Gang-Automatikgetriebe 145 kW (197 PS) | 8,9 / 5,3 / 6,6, 151, B (Reifenklasse A) | 7,7 - 6,9, 175 - 157 |
9,0 / 5,4 / 6,7, 154, B (Reifenklasse B) | ||
B5 Mild-Hybrid Benzin 8-Gang-Automatikgetriebe 184 kW (250 PS) | 8,9 / 5,3 / 6,6, 151, B (Reifenklasse A) | 7,7 - 7,0, 175 - 158 |
9,0 / 5,4 / 6,7, 154, B (Reifenklasse B) | ||
B6 Mild-Hybrid Benzin AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 220 kW (300 PS) | 9,5 / 5,8 / 7,2, 163, C (Reifenklasse A) | 8,7 - 7,9, 197 - 179 |
9,6 / 6,0 / 7,3, 167, C (Reifenklasse B) | ||
Recharge T6 AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 186 kW (253 PS) & 107 kW (145 PS) | - | 0,9 - 0,9, 20 - 19 Stromverbr. 17,9 - 17,4 kWh/100 km |
Recharge T8 AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 228 kW (310 PS) & 107 kW (145 PS) | - | 0,9 - 0,8, 20 - 19 Stromverbr. 17,9 - 17,4 kWh/100 km |
B4 Mild-Hybrid Diesel 8-Gang-Automatikgetriebe 145 kW (197 PS) | 6,0 / 4,5 / 5,0, 128, A+ (Reifenklasse A) | 6,3 - 5,6, 164 - 147 |
6,2 / 4,7 / 5,2, 133, A (Reifenklasse B) | ||
B4 Mild-Hybrid Diesel AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 145 kW (197 PS) | 6,2 / 4,6 / 5,2, 136, A (Reifenklasse A) | 6,6 - 5,9, 174 - 154 |
6,3 / 4,7 / 5,3, 140, A (Reifenklasse B) | ||
B5 Mild-Hybrid Diesel AWD 8-Gang-Automatikgetriebe 173 kW (235 PS) | 6,2 / 4,6 / 5,2, 136, A (Reifenklasse A) | 6,6 - 5,9, 174 - 154 |
6,3 / 4,7 / 5,3, 140, A (Reifenklasse B) |
Alle Angaben gemäß VO/715/2007/EWG.